-
+
Применяется для защиты гидравлических труб и РВД, маслопроводов, воздухопроводов и других труб механического оборудования, особенно подходит для работы в суровых условиях.
МАТЕРИАЛ: нейлон
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +125°C
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ: 220±10 ℃
СЕРТИФИКАЦИЯ MSHA: IC293/01
Устойчивость к УФ-излучению: в соответствии с BS EN13758-1
Характеристики защиты от утечек: соответствуют SAE J343
Взрывозащищенность: соответствует стандарту ISO3457
Технические характеристики
| Плоская ширина, мм | Идентификатор | Наружный диаметр рукава OD, мм | Толщина стенки, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 30±2 | 17 | 13 | 1,0 | 50 м/рул |
| 35±2 | 20 | 15 | ||
| 16 | ||||
| 39±2 | 23 | 17 | ||
| 43±2 | 25 | 19 | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 52±2 | 30 | 24 | ||
| 25 | ||||
| 55±2 | 33 | 27 | ||
| 28 | ||||
| 60±3 | 36 | 29 | ||
| 31 | ||||
| 60±3 | 40 | 35 | ||
| 36 | ||||
| 74±3 | 45 | 37 | ||
| 39 | ||||
| 83±3 | 50 | 43 | ||
| 46 | ||||
| 90±3 | 55 | 47 | ||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 98±3 | 60 | 53 | ||
| 107±3 | 66 | 58 | ||
| 118±3 | 73 | 63 | ||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 126±3 | 78 | 71 | ||
| 138±3 | 85 | |||
| 145±3 | 90 |
(371.15KB)