-
+
Высокотемпературная огнестойкая защита изготовлена из специального стекловолокна, сотканного и покрытого импортным органическим силиконом путем высокотемпературной вулканизации. В основном используется на сталелитейных заводах, плавильных заводах, стекольных заводах и других высокотемпературных кабельных изоляционных материалах.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +560°C, до +1650°C в течении 30 минут
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 2 | 25 |
| 11 | 7/16 | 2 | 25 |
| 13 | 1/2 | 2 | 25 |
| 15 | 5/8 | 2 | 25 |
| 19 | 3/4 | 2 | 25 |
| 22 | 7/8 | 2 | 25 |
| 25 | 1 | 2 | 25 |
| 29 | 1 1/8 | 2 | 25 |
| 32 | 1 1/4 | 2 | 25 |
| 35 | 1 3/8 | 3 | 25 |
| 38 | 1 1/2 | 3 | 25 |
| 40 | 1 3/5 | 3 | 25 |
| 41 | 1 5/8 | 3 | 25 |
| 45 | 1 3/4 | 3 | 25 |
| 48 | 1 7/8 | 3 | 25 |
| 51 | 2 | 3 | 25 |
| 55 | 2 1/5 | 3,5 | 25 |
| 57 | 2 1/4 | 3,5 | 25 |
| 60 | 2 3/8 | 3,5 | 20 |
| 64 | 2 1/2 | 3,5 | 20 |
| 65 | 2 3/5 | 3,5 | 20 |
| 70 | 2 3/4 | 3,5 | 20 |
| 76 | 3 | 4 | 20 |
| 80 | 3 1/5 | 4 | 20 |
| 83 | 3 1/4 | 4 | 20 |
| 85 | 3 3/8 | 4 | 20 |
| 89 | 3 1/2 | 4 | 20 |
| 90 | 3 9/16 | 4 | 20 |
| 95 | 3 3/4 | 4 | 20 |
| 102 | 4 | 5 | 10 |
| 110 | 4 1/3 | 5 | 10 |
| 114 | 4 1/2 | 5 | 10 |
| 120 | 4 4/5 | 5 | 10 |
| 127 | 5 | 5 | 10 |
| 150 | 6 | 6 | 10 |
(260.42KB)