-
+
Применяется для защиты гидравлических труб и РВД, маслопроводов, воздухопроводов и других труб механического оборудования, особенно подходит для работы в суровых условиях.
МАТЕРИАЛ: PP, PE
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -50°C +100°C
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Рекомендуемый наружный диаметр РВД, мм |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 1 | 8-10 |
| 10 | 12 | 1 | 10-12 |
| 12 | 14 | 1 | 12-14 |
| 14 | 16 | 1 | 14-16 |
| 16 | 18,8 | 1.4 | 16-18 |
| 18 | 21,2 | 1.6 | 18-20 |
| 20 | 23,6 | 1.8 | 20-22 |
| 22 | 25,6 | 1.8 | 22-25 |
| 25 | 28,6 | 1.8 | 25-28 |
| 28 | 31,8 | 1.9 | 28-30 |
| 30 | 34 | 2 | 30-32 |
| 32 | 36 | 2 | 32-35 |
| 35 | 39 | 2 | 35-38 |
| 38 | 42 | 2 | 38-42 |
| 40 | 46 | 3 | 40-45 |
| 42 | 48 | 3 | 42-45 |
| 45 | 51 | 3 | 45-50 |
| 50 | 56 | 3 | 50-60 |
| 60 | 66 | 3 | 60-74 |
| 74 | 83 | 4.5 | 74-80 |
| 80 | 89 | 4.5 | 80-88 |
| 88 | 98 | 5 | 88-100 |
| 100 | 110 | 5 | 100-130 |
| 130 | 140 | 5 | 130-150 |
| 150 | 160 | 5 | 150-200 |
| 200 | 209 | 4.5 | 200 |
(260.86KB)