-
+
Напорно-всасывающий рукав для горячей воды в охлаждающих системах, для высоких температур со спиральными прорезями
ПРИМЕНЕНИЕ
Напорно-всасывающий рукав для горячего воздуха/воды. Применяется в охлаждающих системах двигателей с очень узкими разводками
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: силикон VMQ, гладкий, красного цвета ( по желанию возможны разные цвета)
УСИЛЕНИЕ: Усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: тканевидный силикон VMQ, спиралевидный, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию (доступны разные цвета)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -60°C +200°C
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Минимальный радиус изгиба, мм | Ваккум, bar | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19/32 | 0,37 | 5 | 75 | 15 | 225 | 55 | 0,8 | 20 |
| 19 | 3/4 | 0,44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 70 | 0,8 | 20 |
| 20 | 25/32 | 0,45 | 5 | 75 | 15 | 225 | 70 | 0,8 | 20 |
| 25 | 1 | 0,56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 85 | 0,8 | 20 |
| 27 | 1 1/16 | 0,59 | 5 | 75 | 15 | 225 | 95 | 0,8 | 20 |
| 28 | 1 7/64 | 0,60 | 5 | 75 | 15 | 225 | 95 | 0,8 | 20 |
| 32 | 1 1/4 | 0,66 | 5 | 75 | 15 | 225 | 105 | 0,8 | 20 |
| 35 | 1 3/8 | 0,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 115 | 0,8 | 20 |
| 38 | 1 1/2 | 0,80 | 5 | 75 | 15 | 225 | 130 | 0,8 | 20 |
| 45 | 1 25/32 | 1,00 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 150 | 0,8 | 20 |
| 51 | 2 | 1,20 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 165 | 0,8 | 20 |
| 55 | 2 11/64 | 1,25 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 180 | 0,8 | 20 |
| 60 | 2 23/64 | 1,39 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 200 | 0,8 | 20 |
| 63,5 | 2 1/2 | 1,42 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 220 | 0,8 | 20 |
| 70 | 2 3/4 | 1,50 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 245 | 0,8 | 20 |
| 76 | 3 | 1,80 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 270 | 0,8 | 20 |
| 80 | 3 5/32 | 1,95 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 280 | 0,8 | 20 |
| 90 | 3 35/64 | 2,05 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 320 | 0,8 | 20 |
| 102 | 4 | 2,65 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 360 | 0,8 | 20 |
| 127 | 5 | 3,58 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 480 | 0,8 | 20 |
| 152 | 6 | 4,47 | 3,5 | 50 | 10 | 150 | 580 | 0,8 | 20 |
(280.01KB) 