-
+


Рукав для передачи гидравлических жидкостей на нефтяной основе. Очень гибкий
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Маслостойкий синтетический каучук
УСИЛЕНИЕ: 1 оплетка из высокопрочной проволоки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетический каучук, устойчивый к атмосферным воздействиям
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +120°C
ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ: 4:1
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ: Превышает EN857 1SC, соответствует стандарту ISO 18752 CC импульсный тест ≥ 500 000 циклов
Технические характеристики
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Минимальный радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP12-04 | 6,3 | 1/4 | 12,0 | 0,18 | 225 | 3262,5 | 75 |
| IP12-05 | 7,9 | 5/16 | 13,6 | 0,21 | 215 | 3117,5 | 85 |
| IP12-06 | 9,5 | 3/8 | 15,4 | 0,25 | 180 | 2610 | 90 |
| IP12-08 | 12,5 | 1/2 | 19,0 | 0,35 | 160 | 2320 | 130 |
| IP12-10 | 15,9 | 5/8 | 22,2 | 0,43 | 130 | 1885 | 150 |
| IP12-12 | 19,1 | 3/4 | 25,8 | 0,54 | 105 | 1522,5 | 180 |
| IP12-16 | 25,4 | 1 | 33,1 | 0,78 | 88 | 1276 | 230 |
| IP12-20 | 31,8 | 1 1/4 | 41 | 1,02 | 63 | 913,5 | 320 |
| IP12-24 | 38,1 | 1 1/2 | 48 | 1,32 | 50 | 725 | 400 |
| IP12-32 | 50,8 | 2 | 61 | 1,75 | 40 | 580 | 530 |
(283.61KB) 