-
+
![]()
Морозостойкий рукав для передачи гидравлических жидкостей на нефтяной основе. Очень гибкий.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Маслостойкий синтетический каучук
УСИЛЕНИЕ: 2 оплетки из высокопрочной проволоки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетическая резина в гладком исполнении с высокой стойкостью к озону, атмосферному и высокотемпературному воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -50°C +125°C
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ: Превышает EN857 2SC, соответствует стандарту ISO 18752 DC, импульсный тест ≥ 1 000 000 циклов
ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ: 4:1
Технические характеристики
| Артикул стандартный |
Артикул
(Повышенная абразивостойкость) |
Артикул (Полимерное покрытие) |
Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м |
Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Минимальный радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK26-04 | AK26-04-HTF | AK26-04-STF | 6,3 | 1/4 | 13,4 | 0,27 | 450 | 6525 | 45 |
| AK26-05 | AK26-05-HTF | AK26-05-STF | 7,9 | 5/16 | 15,0 | 0,31 | 420 | 6090 | 60 |
| AK26-06 | AK26-06-HTF | AK26-06-STF | 9,5 | 3/8 | 17,0 | 0,4 | 385 | 5583 | 70 |
| AK26-08 | AK26-08-HTF | AK26-08-STF | 12,5 | 1/2 | 20,7 | 0,54 | 350 | 5075 | 90 |
| AK26-10 | AK26-10-HTF | AK26-10-STF | 15,9 | 5/8 | 24,0 | 0,64 | 290 | 4205 | 130 |
| AK26-12 | AK26-12-HTF | AK26-12-STF | 19,1 | 3/4 | 27,7 | 0,80 | 280 | 4060 | 160 |
| AK26-16 | AK26-16-HTF | AK26-16-STF | 25,4 | 1 | 35,6 | 1,16 | 200 | 2900 | 210 |
| AK26-20 | AK26-20-HTF | AK26-20-STF | 31,8 | 1 1/4 | 43,0 | 1,61 | 175 | 2538 | 300 |
(750.72KB) 