-
+
Напорно-всасывающий рукав для масел в гидравлической системе
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Синтетическая резина, стойкая к маслам
УСИЛЕНИЕ: Высокопрочная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетическая резина черного цвета, устойчивый к маслам и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C / +100°C
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Синтетическая резина, стойкая к маслам
УСИЛЕНИЕ: Высокопрочная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетическая резина черного цвета, устойчивый к маслам и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C / +100°C
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Минимальный радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 34.9 | 0.92 | 21 | 305 | 84 | 1210 | 125 |
| 25 | 1 | 41.3 | 1.10 | 17 | 250 | 70 | 1015 | 150 |
| 31,5 | 1-1/4 | 50.8 | 1.30 | 14 | 200 | 56 | 810 | 200 |
| 38 | 1-1/2 | 57.2 | 1.80 | 10.5 | 150 | 42 | 610 | 255 |
| 51 | 2 | 69.9 | 2.23 | 7 | 100 | 28 | 410 | 300 |
| 63 | 2-1/2 | 82.6 | 3.23 | 4 | 60 | 17 | 250 | 355 |
| 76 | 3 | 95.3 | 4.25 | 4 | 60 | 16 | 230 | 460 |
| 89 | 3-1/2 | 107.9 | 5.05 | 3 | 40 | 12.5 | 180 | 530 |
| 102 | 4 | 120.7 | 5.60 | 2.5 | 40 | 10 | 145 | 610 |
(644.27KB) 