-
+

Ультрагибкий рукав для работы при низких температурах, применим при высоком давлении. Идеально подходит для строительной и горнодобывающей техники.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Маслобензостойкий синтетический каучук
УСИЛЕНИЕ: 4-6 спиралей из высокопрочной стальной проволоки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетический каучук, устойчивый к гидравлическим жидкостям на нефтяной основе.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -56°C +125°C
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ: Превышает SAE 100R15, соответствует ISO 18752 DC, импульсный тест ≥ 1 000 000 циклов
ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ: 4:1
Технические характеристики
| Артикул стандартный |
Артикул (повышенная абразивостойкость) |
Артикул (полимерное покрытие) |
Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Минимальный радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP6K-06 | GP6K-06-HTF | GP6K-06-STF | 9.5 | 3/8 | 21.4 | 0.79 | 420 | 6000 | 65 |
| GP6K-08 | GP6K-08-HTF | GP6K-08-STF | 12.5 | 1/2 | 24.5 | 0.93 | 420 | 6000 | 80 |
| GP6K-10 | GP6K-10-HTF | GP6K-10-STF | 15.9 | 5/8 | 28.2 | 1.18 | 420 | 6000 | 100 |
| GP6K-12 | GP6K-12-HTF | GP6K-12-STF | 19.1 | 3/4 | 30.5 | 1.40 | 420 | 6000 | 120 |
| GP6K-16 | GP6K-16-HTF | GP6K-16-STF | 25.4 | 1 | 38.1 | 2.01 | 420 | 6000 | 150 |
| GP6K-20 | GP6K-20-HTF | GP6K-20-STF | 31.8 | 1.1/4 | 48.6 | 3.65 | 420 | 6000 | 240 |
| GP6K-24 | GP6K-24-HTF | GP6K-24-STF | 38.1 | 1.1/2 | 55.0 | 4.24 | 420 | 6000 | 290 |
| GP6K-32 | GP6K-32-HTF | GP6K-32-STF | 50.8 | 2 | 71.7 | 6.86 | 420 | 6000 | 480 |
(689.12KB) 