-
+
![]()
Рукав для химических продуктов, покрытие - фтористая резина FKM
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи химически активных продуктов, кислот сильной концентрации. Для более точной информации, пожалуйста проверьте таблицу химической сопротивляемости.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: FKM резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ: Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий,черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -35°C +180°C
Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.
Технические характеристики
| Внутренний диаметр в мм | Внутренний диаметр в дюймах | Наружный диаметр в мм | Наружный диаметр в дюймах | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 16 | 5/8 | 0,27 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20/40 |
| 8 | 5/16 | 18 | 45/64 | 0,32 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20/40 |
| 10 | 3/8 | 20 | 25/32 | 0,38 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,45 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 1/32 | 0,53 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0,63 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,75 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 1,07 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,15 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 1,25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,33 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1,65 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 2,10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
(262.03KB) 