-
+
![]()
Рукав для подачи питьевой воды
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи питьевой воды, фруктовых соков и прочих безалкогольных напитков
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Прозрачная UHMWPE резина, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса
УСИЛЕНИЕ: Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -20°C +100°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ: FDA раздел 21 пункт .177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, EU 10/2011 BfR, DVGW (KTW & W270) WRAS
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, дюйм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Минимальный радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 40 |
| 10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 40 |
| 13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 76 | 40 |
| 16 | 5/8 | 24 | 61/64 | 0,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 98 | 40 |
| 19 | 3/4 | 27 | 1 1/16 | 0,42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 110 | 40 |
| 25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 0,57 | 20 | 300 | 60 | 900 | 145 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 280 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2 3/64 | 1,20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 340 | 40 |
| 40 | 1 9/16 | 54 | 2 1/8 | 1,38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 350 | 40 |
| 45 | 1 25/32 | 59 | 2 21/64 | 1,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 360 | 40 |
| 51 | 2 | 66 | 2 19/32 | 1,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 415 | 40 |
| 60 | 2 3/8 | 75 | 2 61/64 | 2,05 | 20 | 300 | 60 | 900 | 500 | 40 |
| 63,5 | 2 1/2 | 78 | 3 5/64 | 2,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 530 | 40 |
| 76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 3,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 565 | 40 |
| 102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 610 | 40 |
(276.18KB) 