-
+

Пескоструйный рукав, применяется при экстремальных условиях.
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для пескоструйной и дробеструйной очистки, подачи песка, стальной колотой дроби и высокоабразивных веществ. Высокое давление, абразивостойкий.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ: Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +70°C
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ: DIN 53516 50 ± 5мм3
Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.
Технические характеристики
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, дюйм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Рабочее давление, psi | Разрывное давление, bar | Разрывное давление, psi | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2 | 25 | 1 | 0.45 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40 |
| 16 | 5/8 | 30 | 1 3/16 | 0.63 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40 |
| 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0.53 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 19 | 3/4 | 33 | 1 19/64 | 0.71 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 25 | 1 | 40 | 1 37/64 | 0.96 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 45 | 1 25/32 | 1.10 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1.26 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 | 1.66 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1.44 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 60 | 2 23/64 | 1.96 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 51 | 2 | 71 | 2 51/64 | 2.39 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 80 | 3 5/32 | 2.75 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 85 | 3 3/8 | 2.78 | 18 | 270 | 54 | 810 | 40/61 |
(255.69KB) 