-
+
ПРИМЕНЕНИЕ:
Многофункциональный напорно-всасывающий рукав для перекачки бензина, дизельного топлива и жидкостей с концентрацией ароматических углеводородов не выше 50%.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: синтетическая резина, устойчивая к маслам.
УСИЛЕНИЕ: Две высокопрочные текстильные оплетки, усиленные слоем спиральной навивки.
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетическая резина, устойчивая к маслам и погодным условиям.
ВАКУУМ: -0,9 Бар.
Технические характеристики:
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, bar | Разрывное давление, bar | Минимальный радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFL19 | 19 | 29 | 0.72 | 10 | 145 | 45 |
| SUCFL25 | 25 | 35 | 0.87 | 10 | 145 | 55 |
| SUCFL32 | 32 | 43 | 1.10 | 10 | 145 | 65 |
| SUCFL35 | 35 | 46 | 1.22 | 10 | 145 | 70 |
| SUCFL38 | 38 | 49 | 1.40 | 10 | 145 | 75 |
| SUCFL42 | 42 | 53 | 1.42 | 10 | 145 | 80 |
| SUCFL45 | 45 | 56 | 1.57 | 10 | 145 | 90 |
| SUCFL51 | 51 | 63 | 1.92 | 10 | 145 | 110 |
| SUCFL55 | 55 | 67 | 2.03 | 10 | 145 | 120 |
| SUCFL60 | 60 | 71 | 2.06 | 10 | 145 | 130 |
| SUCFL63 | 63 | 75 | 2.50 | 10 | 145 | 140 |
| SUCFL70 | 70 | 83 | 2.86 | 10 | 145 | 160 |
| SUCFL76 | 76 | 89 | 3.01 | 10 | 145 | 170 |
| SUCFL89 | 89 | 104 | 3.88 | 10 | 145 | 220 |
| SUCFL102 | 102 | 116 | 4.24 | 10 | 145 | 250 |
(645.91KB) 