DKOL/DKOS гайка 45°

  • Код товара: DKOL/DKOS
  • Печатная версия:
-
+

Фитинг для РВД, угол 45° DKOL/DKOS накидная гайка - конус 24°C с O-RING - ISO 8434-1 (DIN 2353)

Метрическая резьба

Технические характеристики

Внутренний диаметр рукава Конус 24°, D1 m L1 L2 CH1 PN (бар)
DN DASH Дюйм
5 -3 3/16 6L 12x1,5 16,5 46 14 315
5 -3 3/16 6S 14x1,5 16,5 46 17 415
5 -3 3/16 8L 14x1,5 17 46,5 17 315
5 -3 3/16 8S 16x1,5 17 46,5 19 415
6 -4 1/4 6S 14x1,5 16,5 46 17 450
6 -4 1/4 8L 14x1,5 17 46,5 17 315
6 -4 1/4 8S 16x1,5 17 46,5 19 450
6 -4 1/4 10L 16x1,5 17,5 47 19 315
6 -4 1/4 10S 18x1,5 17,5 47 22 450
6 -4 1/4 12L 18x1,5 18,5 47,5 22 315
6 -4 1/4 12S 20x1,5 18,5 47,5 24 450
8 -5 5/16 10L 16x1,5 17,5 48,5 19 315
8 -5 5/16 10S 18x1,5 17,5 48,5 22 350
8 -5 5/16 12L 18x1,5 17,5 49 22 315
8 -5 5/16 12S 20x1,5 18 49 24 350
10 -6 3/8 12L 18x1,5 18,5 54 22 315
10 -6 3/8 12S 20x1,5 18,5 54 24 445
10 -6 3/8 14S 22x1,5 22,5 57,5 27 445
10 -6 3/8 15L 22x1,5 21 56,5 27 315
12 -8 1/2 14S 22x1,5 22 62 27 415
12 -8 1/2 15L 22x1,5 20,5 60 27 315
12 -8 1/2 16S 24x1,5 21,5 61,5 30 400
12 -8 1/2 18L 26x1,5 22,5 62,5 32 315
16 -10 5/8 18L 26x1,5 22,5 67 32 315
16 -10 5/8 20S 30x2 25,5 70 36 350
19 -12 3/4 20S 30x2 28,5 82,5 36 350
19 -12 3/4 22L 30x2 27 81 36 160
19 -12 3/4 25S 36x2 31 85 41 350
25 -16 1 25S 36x2 29,5 99,5 41 280
25 -16 1 28L 36x2 29,5 99,5 41 160
25 -16 1 30S 42x2 34 104,5 50 280
31 -20 1 1/4 35L 45x2 37 122 50 160
31 -20 1 1/4 38S 52x2 38,5 123,5 60 210
38 -24 1 1/2 42L 52x2 43 155,5 60 160
Отправка...
Заказать обратный звонок